Motorprüfstände
Leistungsbremsen
| Model | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| HD Series | Hysterese-Leistungsbremsen | EN | FR | DE |
| ED Series | Leistungsbremsen für Verbrennungsmotoren | EN | FR | DE |
| Mikro Dyne | Motorprüfsystem | EN | FR | DE |
| WB 23/WB 27 | WB 23-Hochgeschwindigkeits- Wirbelstrombremsen | EN | FR | DE |
| WB 32 Series | Hochgeschwindigkeits- Wirbelstrombremsen | EN | FR | DE |
| WB Series | Wirbelstrombremsen | EN | FR | DE |
| PB Series | Magnetpulverbremsen | EN | FR | DE |
| TANDEM Series | In-Line Double Dynamometers | EN | FR | DE |
| MSD | Mega Speed Dynamometer | EN | FR | DE |
| 4Q | 4Quadrant Dynamometer Test System | EN |
CTS Reihe Cogging-Testsystem
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| CTS 100 Series | Cogging Test System | EN | FR | DE |
Software
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| M-TEST 7 | Motorenprüfsoftware | EN | DE | CN |
| DUAL TEST 7 | Motorenprüfsoftware | EN |
| EM-TEST | Endurance Motor Testing Software | EN |
Controller
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| DSP7010 | Description | EN | FR | DE |
| DSP7010 | Dynamometer Controller - System Configurations | EN | FR | DE |
| DSP7000 | Programmierbarer Hochgeschwindigkeits Controller für Leistungsbremsen | EN | FR | DE | CN |
| DSP6001 | Programmierbarer Hochgeschwindigkeits Controller für Leistungsbremsen | EN | FR | DE | CN |
Speisegeräte und Signalaufbereiter
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| DES Series | Speisegerät für die Erregung von Wirbelstrom- und Pulverbremsen | EN | FR | DE |
| 5242 | Power Amplifier for HD-825 Dynamometers | EN |
| 5241 | Speisegerät für HD-825 Bremsen | EN |
| TSC Series | Torque/Speed Conditioner | EN | FR | DE |
Power Analyzers
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| 7500 | Power Analyzer | EN | CN |
Motorbefestigungen und Tisch
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| AMF Series | Adjustable Motor Fixtures | EN |
| FMF Series | Fixed Motor Fixtures | EN |
| FOURAX-700 | Multi-Axis Positioner | EN |
| PT Series | T-slot Base Plates | EN |
| TAB Series | Dynamometer Tables | EN |
Zubehör Für Motorprüfstrände
| Model | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| 5502 and 5503 | Manual Dynamometer Switch Boxes | EN |
| 5500 and 5501 | Manueller Signalumschalter | EN | FR | DE | CN |
| ATK-25 | Alignment Tool Kit | EN |
| FRS | Flexibler Drehzahlmesser | EN |
| EMA Series | DrehzahlGeber | EN |
| SBB 15 | Signal Breakout Box | EN |
| RTM Series | Kit erhöhen für Drehmomentmesswelle | EN |
| PCB | Leistung-Verbindungs-Box | EN |
| TCBS | Thermoschutz-Verbindungs-Box | EN |
| PC-150 | Polumschalter - 150 Amp | EN |
| Kupplungsschutz | EN | |
| RSB | Schalterbox | EN |
Custom Motor Test Systems (Sample Applications)
| Description | Language |
|---|---|
| Kundenspezifisches motorprüfsystem für dental-und chirurgische instrumente | EN | FR | DE |
| Kundenspezifischer Prüfstand für die Analyse der biomechanischen Leistungsfähigkeit von Radfahrern | EN | FR | DE |
| Testing Large Industrial Ceiling Fan Motors | EN |
| Testing Automotive Brushless Motor and Drive Solutions | EN |
| Testing Aerospace Motors | EN |
| Testing Aircraft Tachometers | EN |
| Testing Appliance Motors | EN |
| Testing Aircraft Motors | EN |
| Testing Electric Pump Motors | EN |
| Testing Starter Motors (with front plug-in panel) | EN |
| Testing Starter Motors (continuous testing) | EN |
| Testing ABS Motors | EN |
| Testing Hot Tub/Spa Pumps and Blowers | EN |
| Throttle Control System | EN |
| Testing Linear Reducers | EN | FR |
| Testing Drum Motors | EN | FR |
| Testing Gear Motors | EN | FR |
| Motorized Test System | EN |
| Aerospace Motor Test System | EN |
| Power Tool Motor Test System | EN |
| Electronic Personal Transportation Devices | EN |
Drehmomentaufnehmer
Drehmoment Aufnehmer / Sensor
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| TM 300 Series | Drehmomentmesswelle | EN | FR | DE |
| TS 100 Series | Drehmomentmesswelle | EN | FR | DE |
| TF 300 Series | Drehmomentmessflansche | EN | FR | DE |
| RT 100 Series | Reaktionsmomentsensor | EN | FR | DE |
| RT 200 Series | Reaktionssrehmomentsensoren | EN | FR | DE |
| CTS | Cogging Test System | EN | FR | DE |
Signalaufbereiter, Lastmessverstärker & Speisegerät
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| 3411 | Drehmomentanzeige | EN | FR | DE | CN |
| TSB | Drehmoment Drehzahl Gehäuse | EN | FR | DE |
| AN 1500M | Lastmonitor, Signalaufbereiter & Anzeige | EN | FR | DE |
| AN 2000C | Signalaufbereiter & Anzeige | EN | FR | DE |
Kupplungen
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| BK2 Series | Metallbalgkupplungen | EN | FR | DE |
| BK3 Series | Metallbalgkupplungen | EN | FR | DE |
| BKC Series | Metallbalgkupplungen | EN | FR | DE |
| MIC Series | Miniaturkupplungen | EN | FR | DE |
| BKC-TF Series | Balgkupplungen für Drehmomentmessflansche TF | EN | FR | DE |
| KTF Series | Kupplungen für Drehmomentmessflansche TF | EN | FR | DE |
Zubehörteil Für Drehmomentaufnehmer
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| AMF Series | Einstellbar Motorbefestigungen | EN |
| FMF Series | Verstellbare Motorbefestigungen | EN |
| PT Series | Grooved Base Plate | EN |
| RTM Series | Kit erhöhen für Drehmomentmesswelle | EN |
Last-Kraft- Gewicht
Lastmessbolzen
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| LB 200 Series | Lastmessbolzen | EN | FR | DE |
| LE Series | Lastmessbolzen | EN | FR | DE |
| MB 102 Series | Miniaturlastmessbolzen | EN | FR | DE |
Signalaufbereiter & Lastmessverstärker
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| LMU 209 | Lastmessverstärker | EN | FR | DE |
| Reihe LMU 210 | Lastmessverstärker | EN | FR | DE |
| AN 1500M | Lastmonitor, Signalaufbereiter & Anzeige | EN | FR | DE |
| AN 2000C | Signalaufbereiter & Anzeige | EN | FR | DE |
| AN 5000 | Lastmonitor, Signalaufbereiter & Anzeige | EN |
| GAD Series | Grossflächige Fernanzeige | EN | FR | DE |
| PSD | Tragbare Lastkraftanzeige | EN | FR | DE |
Tiefbauarbeiten
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| HRL Series | Kraftaufnehmer | EN | FR | DE |
Kabel Sensoren
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| SG-01 | Kabel Sensoren | EN | FR | DE |
| SK-02 | Kabel Sensoren | EN | FR | DE |
| ZL-03 | Kabel Sensoren | EN | FR | DE |
Klemmkraftsensor
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| SK-01 | Klemmkraftaufnehmer | EN | FR | DE |
Dehnmessstreifen
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| KG-06 | Extensometer | EN | FR | DE |
Mikrokraftmessungen
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| MBB 470 Series | Miniatur-Kraftaufnehmer | EN | FR | DE |
| MBB-02 | Mikrokraftmessungen | EN | FR | DE |
Kraftaufnehmer
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| DB-11 | Kraftaufnehmer | EN |
| DB-DA/DB-DC | Transducers for Ball Bearing Radial Force Measurement | EN | FR | DE |
| MD-01 | Kraftaufnehmer | EN | FR | DE |
| ZB | Kraftaufnehmer | EN | DE |
| ZC | Load Cell | EN | DE |
| ZF-02 | Kraftaufnehmer | EN | DE |
| ZF-S | Kraftaufnehmer | EN | DE |
| ZM Series | Kraftaufnehmer | EN | FR | DE |
| ZP-S | Kraftaufnehmer | EN | DE |
| ZS | Kraftaufnehmer | EN | FR |
Zubehör
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| JB Series | Verbindungsdosen | EN | FR | DE |
| K-424 | Polymer Cable | EN |
| SGS-350 Series | Dehnungsmessstreifen Simulator | EN | FR | DE |
Bremsen Und Kupplungen
Bremsen Und Kupplungen
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| HB / MHB Series | Hysteresebremsen / Abgeglichene Hysteresebremsen | EN | FR | DE | CN |
| LB / MLB Series | Hohlwellen-Hysteresebremsen / Abgeglichene Hysteresebremsen | EN | FR | DE |
| HCF Series | Hysteresekupplungen | EN | FR | DE |
| AHB Series | Druckluftgekühlte Bremsen | EN | FR | DE | CN |
| BHB Series | Ventilatorgekühlte Bremsen | EN | CN |
| CHB Series | Hysteresebremsen | EN | CN |
| TPB Series | Torque Powder Brakes | EN | FR | DE |
| HPM / HPMC Series | Permanentmagnetbremsen und -kupplungen | EN |
Speisegeräte
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| 5212 | Stromgeregeltes Speisegerät | EN |
| 5251-2 | Stromgeregeltes Speisegerät (Karte) | EN |
| BPM Series | Bremsen-versorgungsmodul | EN | FR | DE |
Langwegaufnehmer
| Modell | Beschreibung | Sprachen |
|---|---|---|
| DI Series | Langwegaufnehmer | EN | FR | DE |









