Dynamometers
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| HD Series | Hysteresis Dynamometers | EN | FR | DE |
| ED Series | Engine Dynamometers | EN | FR | DE |
| Micro Dyne | Micro Dyne Test System for Mini/Micro Motors | EN | FR | DE |
| WB 23/WB 27 | High-speed Eddy-current Dynamometer | EN | FR | DE |
| WB 32 Series | High-speed Eddy-current Dynamometers | EN | FR | DE |
| WB Series | Eddy-current Dynamometers | EN | FR | DE |
| PB Series | Powder Brake Dynamometers | EN | FR | DE |
| TANDEM Series | In-Line Double Dynamometers | EN | FR | DE |
| MSD | Mega Speed Dynamometer | EN | FR | DE |
| 4Q | 4Quadrant Dynamometer Test System | EN |
CTS Cogging Test System
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| CTS 100 Series | Cogging Test System | EN | FR | DE |
Software
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| M-TEST 7 | Motor Testing Software | EN | DE | CN |
| DUAL TEST 7 | Motor Testing Software | EN |
| EM-TEST | Endurance Motor Testing Software | EN |
Controllers
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| DSP7010 | Dynamometer Controller | EN | FR | DE |
| DSP7010 | Dynamometer Controller - System Configurations | EN | FR | DE |
| DSP7000 | High-Speed Programmable Controller | EN | FR | DE | CN |
| DSP6001 | High-Speed Programmable Controller | EN | FR | DE | CN |
Power Supplies and Conditioners
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| DES Series | Power Supply for WB & PB Dynamometers | EN | FR | DE |
| 5242 | Power Amplifier for HD-825 Dynamometers | EN |
| 5241 | Power Amplifier for HD-825 Dynanamometers | EN |
| TSC Series | Torque/Speed Conditioner | EN | FR | DE |
Power Analyzers
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| 7500 | Power Analyzer | EN | CN |
Fixtures and Tables
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| AMF Series | Adjustable Motor Fixtures | EN |
| FMF Series | Fixed Motor Fixtures | EN |
| FOURAX-700 | Multi-Axis Positioner | EN |
| PT Series | T-slot Base Plates | EN |
| TAB Series | Dynamometer Tables | EN |
Accessories
| Model | Description | Language |
|---|---|---|
| 5502 and 5503 | Manual Dynamometer Switch Boxes | EN |
| 5500 and 5501 | Manual Dynamometer Switch Boxes | EN | FR | DE | CN |
| ATK-25 | Alignment Tool Kit | EN |
| PCB | Power Connection Box | EN |
| FRS | Free-Run Speed Sensor | EN |
| EMA Series | Stand Alone Encoder | EN |
| SBB 15 | Signal Breakout Box | EN |
| RTM Series | Riser Kits for TM Transducers | EN |
| TCBS | Thermocouple Connection Box | EN |
| PC-150 | 150 Amp Polarity Changer | EN |
| Coupling Guards | EN | |
| RSB | Remote Switch Box | EN |
Custom Motor Test Systems (Sample Applications)
| Description | Language |
|---|---|
| Testing Surgical and Dental Tools | EN | FR | DE |
| Analysis of Biomechanical Performance of Cyclists | EN | FR | DE |
| Testing Large Industial Ceiling Fan Motors | EN |
| Testing Automotive Brushless Motor and Drive Solutions | EN |
| Testing Aerospace Motors | EN |
| Testing Aircraft Tachometers | EN |
| Testing Appliance Motors | EN |
| Testing Aircraft Motors | EN |
| Testing Electric Pump Motors | EN |
| Testing Starter Motors (with front plug-in panel) | EN |
| Testing Starter Motors (continuous testing) | EN |
| Testing ABS Motors | EN |
| Testing Hot Tub/Spa Pumps and Blowers | EN |
| Throttle Control System | EN |
| Testing Linear Reducers | EN | FR |
| Testing Drum Motors | EN | FR |
| Testing Gear Motors | EN | FR |
| Motorized Test System | EN |
| Automotive Gearmotor Test System | EN |
| Aerospace Motor Test System | EN |
| Power Tool Motor Test System | EN |
| Electronic Personal Transportation Devices | EN |









