*Das Datum der Revision bezieht sich auf die englische Version der Bedienungsanleitung, ausser wenn keine englische Version verfügbar ist.
Motorprüfstände
Leistungsbremsen
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| HD / ED | Hysterese-Leistungsbremsen | 10/2023 | EN | FR | DE |
| --- tableau d'amplification de signal de couple -Anweisungen für Aktualisierung ( 78D176 to TSC 401) | 07/2023 | EN | |
| --- Änderung am Drehzahlaufnehmer | 12/2001 | EN | |
| DW | ZifferblattAnzeigen für Leistungsbremsen | 12/2008 | EN |
| WB/PB | Wirbelstrom- und Magnetpulverbremsen | 05/2025 | EN | FR | DE |
| WB 23-27 | WB 23-27 Wirbelstrom | 09/2015 | EN | FR | DE |
| Micro Dyne | Micro Dyne Motorprüfsystem | 02/2022 | EN |
Software
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| M-TEST 7 | Motorenprüfsoftware | 06/2024 | EN | DE |
| TORQUE 10 | TORQUE 10 Software | 08/2023 | EN |
Controller Und Messverstärker
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| DSP7010 | Dynamometer Controller | 09/2025 | EN |
| DSP7000 | Programmierbarer Controller für Leistungsbremsen | 03/2020 | EN | FR | DE |
| DSP6001 | Programmierbarer Controller für Leistungsbremsen | 03/2010 | EN | FR | DE |
| TSC Series | Drehmoment-/Drehzahl-Signalaufbereiter | 02/2014 | EN | FR | DE |
Speisegerät
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| DES Series | Speisung für WB/PB | 07/2023 | EN |
| 5200-2 | Speisegerät | 06/2010 | EN |
| 5210-2 | Stromgeregeltes Speisegerät | 05/2010 | EN |
Power Analyzers
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| 7500 | Power Analyzer | 10/2019 | EN |
Drehmomentaufnehmer
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| TM 300 Series | Drehmomentmesswelle | 11/2024 | EN | FR | DE |
| TS Series | Drehmomentmesswelle | 05/2025 | EN | FR | DE |
| TS Series - Quick Start | TS Drehmomentmesswelle Schnelles Anfangsanweisungen | 11/2024 | EN |
| TF Series | Drehmomentmessflansche | 12/2021 | EN | FR | DE |
| TF Series - Quick Start | TF Series - Schnelles Anfangsanweisungen | 12/2021 | EN |
| MODEL 3411 | Drehmomentanzeige | 02/2021 | EN | FR | DE |
| MIC Series | Kupplungen for TS & TM Series | 02/2015 | EN | DE |
Last-Kraft-Gewicht
Lastmessbolzen
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| LB / LE | Lastmessbolzen | 04/2025 | EN |
Signalaufbereiter & Lastmessverstärker
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| LMU 212/217 | Lastmessverstärker | 09/2014 | EN | FR | DE | SP |
| --- LMU 212/217 Kurz-Kalibrationsanweisung | 07/2009 | EN | FR | DE | |
| LMU 216 | Lastmessverstärker | 05/2012 | EN | FR | DE |
| LMU 209 | Lastmessverstärker | 01/2009 | EN |
| AN 1500 M | Signalaufbereiter und Digitalmonitor /anzeige | 01/2016 | EN | FR |
| AN 2000 C | Signalaufbereiter und Digitalmonitor /anzeige | 05/2003 | EN | FR |
| GAD | Fernanzeige | 08/2012 | EN | FR |
| PSD | Tragbare Lastkraftanzeige | 07/2021 | EN |
Bremsen Und Kupplungen
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| HB / HC | Hysteresebremsen und kupplungen | 11/2011 | EN | FR | DE |
| 5212 | Speisegerät | 10/2023 | EN |
| 5251-2 | Stromgeregeltes Speisegerät | 07/2018 | EN |
| 5200-2 | Speisegerät | 06/2010 | EN |
Langwegaufnehmer
| Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|
| DI 5XX / 6XX | Langwegaufnehmer | 11/2006 | EN | FR |
| DI 5XX | Langwegaufnehmer (Siehe Hinweis) | 05/1997 | DE |
| MD 152.1 | (TF) Signalverstärker | 05/2004 | EN | DE |
BEMERKUNG: Einige Bedienungsanleitungen in englischer und deutscher Sprache sind in der Überarbeitung und mit dem Vermerk “(Siehe Hinweis)” nach der Beschreibung gekennzeichnet. Die alte Version dieser Bedienungsanleitungen ist nur noch als Information auf dieser Seite aufgelistet. Magtrol übernimmt in diesem Falle keine Verantwortung für Fehler und Unterlassungen. Ebenso lehnt Magtrol jegliche Haftung für Schäden, welche aus dem Gebrauch alter Bedienungsanleitungen entstehen, ab.
Abgekündigter Produkte
Die folgenden Geräte oder Geräteausführungen werden nicht mehr hergestellt. Auf den letzten gültigen Stand der Dokumentation kann wie folgt zugegriffen werden.
| Produkte | Modell | Beschreibung | aktualisiert* | Sprachen |
|---|---|---|---|---|
| Software | M-TEST 5.0 | M-TEST 5.0 Motor Testing Software | 05/2006 | EN | FR | DE |
| Software | EM-TEST 1.0 | Dauertest Software | 10/09 | EN |
| Software | M-TEST 4.0 | M-TEST 4.0 & MT-TEST 4.0 Motorenprüfsoftware | 02/04 | EN | FR | DE |
| Software | M-Test 3.1 | M-TEST 3.1 & MT-TEST 3.1 Motorenprüfsoftware | 11/98 | EN |
| Software | PF-Test 1.x | Motorenprüfsoftware | 10/00 | EN |
| Power Analyzers | 4612B | Power Analyzer | --- | EN |
| Power Analyzers | 4614B | Dreiphasen Power Analyzer | 05/93 | EN |
| Power Analyzers | 5100 | Einphasen Power Analyzer | 02/01 | EN |
| Power Analyzers | 5300 | Dreiphasen Power Analyzer | 03/01 | EN |
| Power Analyzers | 5310 | Einphasen-Messgerät | 03/13 | EN |
| Power Analyzers | 5330 | Dreiphasen-Messgerät | 01/13 | EN |
| Power Analyzers | 6510 | Einphasen Power Analyzer | 05/01 | EN |
| Power Analyzers | 6510e | Einphasen-Messgerät | 11/05 | EN | FR | DE |
| Power Analyzers | 6530 | Dreiphasen-Messgerät | 11/05 | EN | FR | DE |
| Speisegerät | DES 310/311 | Speisegerät für die Erregung von Wirbelstrom- und Pulverbremsen | 03/05 | EN | FR |
| Speisegerät | 5211 | Stromgeregeltes Speisegerät | 11/19 | EN |
| Speisegerät | 5210 | Stromgeregeltes Speisegerät | 05/10 | EN |
| Speisegerät | 5250 | Stromgeregeltes Speisegerät | 09/00 | EN |
| Controller und Messverstärker | 4615B | Drehmoment/Drehzahl/Leistung Anzeige | 11/90 | EN |
| Controller und Messverstärker | 4618B | Drehmoment/Drehzahl Anzeige | 08/92 | EN |
| Controller und Messverstärker | 4629B | Steuereinheit | --- | EN |
| Controller und Messverstärker | 5220 | Steuereinheit | 09/96 | EN |
| Controller und Messverstärker | 5230 | X-Y Steuereinheit | 10/96 | EN |
| Controller und Messverstärker | 5240 | Steuereinheit | 01/00 | EN |
| Controller und Messverstärker | 5400 | Drehzahlmesser | --- | EN |
| Controller und Messverstärker | 5410 | Drehmoment/Drehzahl Anzeige | 09/01 | EN |
| Controller und Messverstärker | DSP6000 | Programmierbarer Hochgeschwindigkeits Controller für Leistungsbremsen | 06/00 | EN |
| Controller und Messverstärker | 6200 | Steuereinheit | 03/2014 | EN |
| Zubehör | 5600 | Drehrichtungsanzeige | 08/00 | EN |
| Zubehör | 6100 | Steuereinheit | 01/05 | EN |
| Drehmomentmesswellen | TM 200 | Drehmomentmesswellen | 01/97 | EN |
| Drehmomentmesswellen | TMF | Drehmomentmessflansche | 08/03 | EN |
| Drehmomentmesswellen | 6400 | Drehmomentanzeige | 06/04 | EN |
| Drehmomentmesswellen | 3410 | Drehmomentanzeige | 10/12 | EN | FR | DE |
| Drehmomentmesswellen | 3400 | Drehmomentanzeige | 01/04 | EN | FR | DE |
| Last-Kraft-Gewicht-Aufnehmer | MVD 100 | Digitaler Messverstärker | 10/09 | EN |
| Last-Kraft-Gewicht-Aufnehmer | AN 1500 P | Signalaufbereiter und Digitalmonitor /anzeige | 05/03 | EN | FR | DE |
| Last-Kraft-Gewicht-Aufnehmer | AN 1500 C | Signalaufbereiter und Digitalmonitor /anzeige | 05/03 | EN | FR | DE |
| Last-Kraft-Gewicht-Aufnehmer | LMU 112/117 | Lastmessverstärker | 09/97 | EN | FR | DE |
| Last-Kraft-Gewicht-Aufnehmer | --- | --- LMU 112/117 Kurz-Kalibrationsanweisung | 01/07 | EN | DE |
| Last-Kraft-Gewicht-Aufnehmer | LMU 116 | Lastmessverstärker | 12/98 | EN | FR | DE |
| Last-Kraft-Gewicht-Aufnehmer | LB | Lastmessbolzen | 10/95 | EN |
| Last-Kraft-Gewicht-Aufnehmer | LE | Lastmessbolzen | 11/95 | EN |









